TABELA MUNDIAL DE FUSO HORÁRIO | |||
PAÍS | CAPITAL | FUSO | |
![]() | ALEMANHA | BERLIM | + 5 |
![]() | ANGOLA | LUANDA | + 5 |
![]() | ARÁBIA SAUDITA | RIADE | + 6 |
![]() | ARGÉLIA | ARGEL | +4 |
![]() | ARGENTINA | BUENOS AIRES | 0 |
![]() | AUSTRÁLIA | CANBERRA | + 11 a + 13:30 |
![]() | ÁUSTRIA | VIENA | + 5 |
![]() | BARBADOS | BRIDGETOWN | -1 |
![]() | BÉLGICA | BRUXELAS | + 5 |
![]() | BOLÍVIA | LA PAZ | -1 |
![]() | BULGÁRIA | SÓFIA | + 6 |
![]() | CABO VERDE | PRAIA | + 3 |
![]() | CANADÁ | OTTAWA | 0 a + 4 |
![]() | CHILE | SANTIAGO | - 1 |
![]() | CHINA | PEQUIM | +12 |
![]() | CINGAPURA | CINGAPURA | +10 |
![]() | COLÔMBIA | BOGOTÁ | - 2 |
![]() | CORÉIA DO SUL | SEUL | + 12 |
![]() | COSTA DO MARFIM | ABIDJÃ | + 3 |
![]() | COSTA RICA | SAN JOSÉ | - 4 |
![]() | CUBA | HAVANA | -1 |
![]() | DINAMARCA | COPENHAGUE | + 5 |
![]() | EGITO | CAIRO | + 6 |
![]() | EL SALVADOR | SÃO SALVADOR | - 3 |
![]() | EMIRADOS ÁRABES UNIDOS | ABU DHABI | + 7 |
![]() | EQUADOR | QUITO | - 2 |
![]() | ESPANHA | MADRI | + 5 |
![]() | ESTADOS UNIDOS HAWAÍ | WASHINGTON | - 1 a - 4 -7 |
![]() | FILIPINAS | MANILA | + 11 |
![]() | FINLÂNDIA | HELSINQUE | + 6 |
![]() | FRANÇA | PARIS | + 5 |
![]() | GABÃO | LIBREVILLE | + 4 |
![]() | GANA | ACRA | + 3 |
![]() | GRÉCIA | ATENAS | + 6 |
![]() | GUATEMALA | CIDADE DA GUATEMALA | - 3 |
![]() | GUIANA | GEORGETOWN | - 1 |
![]() | GUINÉ-BISSAU | BISSAU | + 3 |
![]() | HAITI | PORTO-PRÍNCIPE | - 3 |
![]() | HOLANDA | AMSTERDÃ | + 5 |
![]() | HONDURAS | TEGUCIGALPA | - 3 |
![]() | HUNGRIA | BUDAPESTE | + 5 |
![]() | ÍNDIA | NOVA DÉLHI | + 8:30 |
![]() | INDONÉSIA | JACARTA | + 10 a + 12 |
![]() | INGLATERRA | LONDRES | + 4 |
![]() | IRÃ | TEERÃ | + 7:30 |
![]() | IRAQUE | BAGDÁ | + 7 |
![]() | IRLANDA | DUBLIN | + 4 |
![]() | ISRAEL | JERUSALÉM | + 5 |
![]() | ITÁLIA | ROMA | + 5 |
![]() | SÉRVIA E MONTENEGRO | BELGRADO | + 5 |
![]() | CROÁCIA | ZAGREB | + 5 |
![]() | BÓSNIA-HERZEGOVINA | SARAJEVO | + 5 |
![]() | JAMAICA | KINGSTON | - 2 |
![]() | JAPÃO | TÓQUIO | + 12 |
![]() | JORDÂNIA | AMÃ | + 5 |
![]() | KUAITE | CIDADE DO KUAITE | + 6 |
![]() | LÍBANO | BEIRUTE | + 6 |
![]() | LÍBIA | TRÍPOLI | + 5 |
![]() | MALÁSIA | KUALA LUMPUR | + 11 |
![]() | MARROCOS | RABAT | + 3 |
![]() | MÉXICO | CIDADE DO MÉXICO | - 3 a - 4 |
![]() | MOÇAMBIQUE | MAPUTO | + 5 |
![]() | NAMÍBIA | WINDHOEK | + 5 |
![]() | NICARÁGUA | MANÁGUA | - 3 |
![]() | NIGÉRIA | LAGOS | + 4 |
![]() | NORUEGA | OSLO | + 5 |
![]() | NOVA ZELÂNDIA | WELLINGTON | + 15 |
![]() | PANAMÁ | PANAMÁ | - 2 |
![]() | PAQUISTÃO | ISLAMABAD | + 8 |
![]() | PARAGUAI | ASSUNÇÃO | - 1 |
![]() | PERU | LIMA | - 2 |
![]() | POLÔNIA | VARSÓVIA | + 5 |
![]() | PORTO RICO | SAN JUAN | - 1 |
![]() | PORTUGAL | LISBOA | + 5 |
![]() | QUÊNIA | NAIROBI | + 6 |
![]() | REINO UNIDO | LONDRES | + 4 |
![]() | REPÚBLICA DOMINICANA | SÃO DOMINGOS | - 1 |
![]() | REPÚBLICA TCHECA | PRAGA | + 4 |
![]() | ROMÊNIA | BUCARESTE | + 5 |
![]() | RÚSSIA | MOSCOU | + 6 |
![]() | SENEGAL | DACAR | + 3 |
![]() | SÍRIA | DAMASCO | + 6 |
![]() | SUÉCIA | ESTOCOLMO | + 5 |
![]() | SUÍÇA | BERNA | + 5 |
![]() | SURINAME | PARAMARIBO | 0 |
![]() | TAILÂNDIA | BANGKOK | + 10 |
![]() | TIMOR-LESTE | DÍLI | + 12 |
![]() | TRINIDAD E TOBAGO | PORT-OF-SPAIN | - 1 |
![]() | TUNÍSIA | TÚNIS | + 5 |
![]() | TURQUIA | ANCARA | + 6 |
![]() | UCRÂNIA | KIEV | + 6 |
![]() | UGANDA | KAMPALA | + 6 |
![]() | URUGUAI | MONTEVIDÉU | 0 |
![]() | VATICANO | CIDADE DO VATICANO | + 5 |
![]() | VENEZUELA | CARACAS | - 1 |
![]() | VIETNAM | HANÓI | + 10 |
![]() | ZIMBABUE | HARARE | + 5 |
sexta-feira, 24 de dezembro de 2010
FUSO HORÁRIO MUNDIAL
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário